Auto 30L/40L – zgrzewarka z ciągłym zgrzewem bocznym
Auto 30L/40L – zgrzewarka z ciągłym zgrzewem bocznym
SKU:
66
15
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Automatyczna maszyna pakująca AUTO 30L/40L
Zgrzewarka z ciągłym zgrzewem bocznym, przeznaczona do pakowania produktów dowolnej długości. Maszyna o wysokiej wydajności (do 60 opakowań na minutę).
Automatyczny system regulujący ustawienia maszyny sprawia, że zgrzew zawsze jest na środku opakowania. Zainstalowany komputer pozwala zapamiętać ustawienia dla 20 produktów.
Zgrzewarkę Auto 30L/40L można połączyć z tunelem obkurczającym, tworząc w ten sposób kompletną linię do pakowania produktów w folię termokurczliwą.
| Auto 30L | Auto 40L | Auto 40L | Auto 40L |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Auto 40L | Auto 40L | Auto 40L | AUTO 40L |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOWOŚĆ
Auto 40L z servonapędami 60 cykli/minutę |
|
![]() |
![]() |
| Model | AUTO 30L | AUTO 40L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max długość produktu | ∞ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max szerokość produktu | 300 mm | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max wysokość produktu | 125 / 170* mm | 150 / 270* mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 6-8 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość przesuwu pasa transmisyjnego | 8-30 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość folii | 450 mm | 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max średnica rolki folii | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcja * | Podwyższone ramie zgrzewające | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)