Automatyczne owijarki Avvolgipack
Automatyczne owijarki Avvolgipack
SKU:
113
14
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Automatyczna maszyna do poziomego owijania produktów folią stretch
Panel kontrolny ze sterownikiem PLC ustawia następujące funkcjie:
- Ilość owinięć na początku i końcu cyklu owijania
- Pneumatyczny docisk górny
Cykle pakowania:
- Ciągłe owijanie
- Owijanie początku i końca
- Owijanie w określonych odstępach
Inne cechy maszyny:
-
- Prędkość obrotowa pierścienia kontrolowana przez falownik
- Prędkość obrotowa pierścienia kontrolowana przez falownik
-
- Regulowana wysokość obydwu transporterów.
- System odcinania i zakleszczania końcówki stretch’a.
- Wałek do mocowania folii z samo blokadą pozwalający na szybka zmiana rolki.
| 40 A | 40 A | 80 A |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120 A | 150 A | |
![]() |
![]() |
| Max średnica rolki folii | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min szerokość rolki folii | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max szerokość rolki folii | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grubość folii | 15-35 um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa | 20-100 obr/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 450 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start maszyny | automatyczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie powietrza | 0,75 NL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość transporterów | 660 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)