GEM 350 – półautomatyczna zaklejarka do kartonów z transporterem w formie 4 pasów
GEM 350 – półautomatyczna zaklejarka do kartonów z transporterem w formie 4 pasów
SKU:
136
10
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Zaklejarka kartonów GEM 350
Zaklejarka przeznaczona do ręcznego podawania kartonów przez operatora. Pudełka przesuwane są przez cztery pasy, dwa u dołu i dwa u góry, napędzane silnikiem elektrycznym. Regulacja maszyny do różnych wymiarów paczki jest bardzo prosta i odbywa się przy pomocy dwóch pokręteł.
Maszyna w standardzie wyposażona jest w głowice T22 lub T23 do taśm samoprzylepnych o szerokości 50mm. Opcjonalnie maszyna może zostać wyposażona w koła.
| Zasilanie | 400 / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 0,25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 1170 x 860 x 1750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | do 1000 szt/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 152 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość kartonu | 150 – nieograniczona mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość kartonu | 130 – 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość kartonu | 100 – 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość przesuwu pasa transmisyjnego | 22 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość stołu roboczego | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)