GEM 670 – półautomatyczna maszyna do zaklejania kartonów do taśm 2 cal i 3 cal
GEM 670 – półautomatyczna maszyna do zaklejania kartonów do taśm 2 cal i 3 cal
SKU:
143
13
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Zaklejarka kartonów GEM 670
Zaklejarka przeznaczona do ręcznego podawania kartonów przez operatora. Pudełka przesuwane są przez cztery pasy boczne, dwa u dołu i dwa u góry, napędzane silnikiem elektrycznym. Regulacja maszyny do różnych wymiarów paczki jest bardzo prosta i odbywa się przy pomocy dwóch pokręteł.
Maszyna w standardzie wyposażona jest w głowice do taśm samoprzylepnych o szerokości 3` (ok. 76mm). Do taśm 2` (ok. 50mm) można wyposażyć ją w ADOPTER 2`.
Opcjonalnie maszyna może zostać wyposażona w koła.
| Zasilanie | 400 / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 0,25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 1170 x 1045 x 1754 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | do 1000 szt/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 168 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość kartonu | 150 – nieograniczona mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość kartonu | 100 – 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość kartonu | 120 – 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość przesuwu pasa transmisyjnego | 22 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość stołu roboczego | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)