GEM 820 – ręczna maszyna do zaklejania kartonów z transporterem rolkowym
GEM 820 – ręczna maszyna do zaklejania kartonów z transporterem rolkowym
SKU:
144
15
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Zaklejarka kartonów GEM 820
Zaklejarka przeznaczona do ręcznego podawania kartonów przez operatora. Pudełka przesuwane są przez cztery pasy boczne, dwa u dołu i dwa u góry, napędzane silnikiem elektrycznym. Regulacja maszyny do różnych wymiarów paczki jest bardzo prosta i odbywa się przy pomocy dwóch pokręteł.
Maszyna w standardzie wyposażona jest w głowice do taśm samoprzylepnych o szerokości 3` (ok. 76mm). Do taśm 2` (ok. 50mm) można wyposażyć ją w ADOPTER 2`.
Opcjonalnie maszyna może zostać wyposażona w koła.
| Zasilanie | 400 / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 0,25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 1170 x 1195 x 1904 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | do 1000 szt/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 174 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość kartonu | 150 – nieograniczona mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość kartonu | 100 – 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość kartonu | 120 – 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość przesuwu pasa transmisyjnego | 22 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość stołu roboczego | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)