GEM XF 520 – zaawansowana zaklejarka kartonów z funkcją automatycznego zamykania górnych klap kartonów
GEM XF 520 – zaawansowana zaklejarka kartonów z funkcją automatycznego zamykania górnych klap kartonów
SKU:
139
19
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Zaklejarka kartonów GEM XF 520
Zaklejarka przeznaczona do automatycznego zaklejania kartonów z dołu i góry taśmą samoprzylepną. Automatycznie zmyka górne klapy. Przeznaczona do stosowania jako część automatycznej linii. Pudełka przesuwane są przez dwa pasy boczne napędzane silnikiem elektrycznym. Regulacja maszyny do różnych wymiarów paczki odbywa się w sposób automatyczny.
Maszyna w standardzie wyposażona jest w:
- urządzenie do składania klap górnych wyposażone w pneumatyczne ramie
- automatyczne dopasowanie do wymiarów kartonu
- dwa równoległe pasy ciągnące samocentrujące
- głowice T22 lub T23 do taśm samoprzylepnych o szerokości 50mm.
- podstawa z kołami samohamownymi
- osłony zabezpieczające zintegrowane z otwieranym panelem
| Zasilanie | 400 / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 0,25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 2470 x 990 x 1782 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 1200 szt/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 293 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość kartonu | 150 – 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość kartonu | 130 – 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość kartonu | 100 – 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie powietrza | 2,5 Nl/cykl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szybkość przesuwu pasa transmisyjnego | 22 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość stołu roboczego | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
