Półautomatyczne owijarki Avvolgipack
Półautomatyczne owijarki Avvolgipack
SKU:
111
11
tyle osób ogląda właśnie ten produkt
$0.00
8 lat na rynku
Jesteśmy firmą z tradycjami. Możesz nam zaufać!
Pakowanie usługowe
Usługi pakowania w folię termokurczliwą.
Komis maszyn
Prowadzimy komis maszyn pakujących.
Profesjonalne doradztwo
Pomożemy wybrać odpowiednią maszynę.
Opis produktu
Półautomatyczna maszyna owijająca folią stretch
-
- Prędkość obrotowa pierścienia kontrolowana przez falownik
- Półautomatyczna maszyna do poziomego owijania produktów przy pomocy folii stretch.
- Regulowana wysokość obydwu transporterów.
- System odcinania i zakleszczania końcówki stretch’a.
- Panel kontrolny ze sterownikiem PLC.
- Wałek do mocowania folii z samo blokadą pozwalający na szybka zmiana rolki.
| 40 S | 80S | 80 SE |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120 S | 120 SL | 150 S |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | 40S | 40SE | 80S | 80SE | 120S | 150S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max średnica rolki folii | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min szerokość rolki folii | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max szerokość rolki folii | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grubość folii | 15-35 um | 15-35 um | 15-35 um | 15-35 um | 15-35 um | 19-35 um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość obrotowa | 30-140 obr/min | 30-140 obr/min | 20-100 obr/min | 20-100 obr/min | 20-75 obr/min | 20-60 obr/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 320 kg | 320 kg | 360 kg | 360 kg | 450 kg | 500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start maszyny | pedał startowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie powietrza | 0,75 NL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość transporterów | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)