Celofoniarka kopertowa AM-4/100B - automatyczna do opakowań kopertowych
Automatyczna celofoniarka AM-4/100B
- owija w folię tworząc opakowanie typu kopertowego;
- umożliwia szybkie przestawienie do określonych rozmiarów produktu*;
- zakłada kolorową tasiemkę rozrywającą (wyposażenie opcjonalne);
- wyposażony w układ automatycznego stopu;
- automatyczna regulacja prędkości pracy maszyny i transportera;
- opcjonalnie wyposażony w fotoelement do pozycjonowania folii drukowanej;
- standardowe i niestandardowe systemy podawania pudełek za pomocą transportera lub magazynu pudełek;
- możliwość adaptacji do pracy w linii automatycznej;
- możliwość adaptacji do foliowania pakietów produktów;
- wyposażony w ekran dotykowy
- sterowanie elektroniczne PLC
| Zasilanie | 230 lub (3φ)400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 2180 x 850 x 1600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 1800 - 3000 szt/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 700 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max długość produktu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max szerokość produktu | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max wysokość produktu | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min długość produktu | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min szerokość produktu | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min wysokość produktu | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasujący materiał | polipropylen obustronnie pokryty lakierem termozgrzewalnym, grubość 20-30 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł