Klipsiarka Elektryczna M-358
NOWOŚĆ!!!!
Klipsiarka elektryczna M-358
Klipsiarka elektryczna NIE wymaga podłączenia sprężonego powietrza, a tylko podłączenia do zasilania 230V. Pracuje bardzo cicho w porównaniu z tradycyjnymi klipsiarkami pneumatycznymi.
| Klipsowanie worków z pieczywem |
![]() |

| Zasilanie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 680 x 700 x 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 30 szt/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość klipsa | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość klipsa | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość klipsa | 0,6 -0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł
.jpg)