JW-A10 Waga 10 głowicowa
Czujnik poziomu produktu w zbiorniku zasypowym
Automatyczne zatrzymanie w przypadku braku produktu
Funkcja czyszczenia pozwalająca na łatwe usuwanie pozostałości produktu
Amplituda drgań zbiornika może być automatycznie/ręcznie regulowana
Napędzane silnikami krokowymi pojemniki zrzutowe o regulowanym kącie otwarcia
Pomiar poprzez liczenie sztuk
Panel kontrolny – ekran dotykowy LCD 10,4’’ EVIEW lub ważenie
| Model | JW-A10 800 | JW-A10 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 1000 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 1482 x 1080 x 1116 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 420 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres naważania | 10 - 800 g | 800 - 1500 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładość naważania | 0.1 - 1.5 g | 0.5 - 2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 65 cykli/min | 45 cykli/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność kubełka | 1600 ml | 2500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł