JW-A14 Waga 14 głowicowa
Czujnik poziomu produktu w zbiorniku zasypowym
Automatyczne zatrzymanie w przypadku braku produktu
Funkcja czyszczenia pozwalająca na łatwe usuwanie pozostałości produktu
Amplituda drgań zbiornika może być automatycznie/ręcznie regulowana
Napędzane silnikami krokowymi pojemniki zrzutowe o regulowanym kącie otwarcia
Pomiar poprzez liczenie sztuk
Panel kontrolny – ekran dotykowy LCD 10,4’’ EVIEW lub ważenie
| Model | JW-A14 800 | JW-A14 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 1500 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 1680 x 1182 x 1268 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga maszyny | 490 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres naważania | 10 - 800 g | 800 - 2000 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładość naważania | 0.1 - 1.5 g | 0.5 - 2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 120 cykli/min | 80 cykli/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność kubełka | 1600 ml | 2500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł